OBIEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
L.p. | Zamawiający | Termin realizacji | Nazwa zadania |
---|---|---|---|
20. | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów | 2021 - 2023 | Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie o mocy elektrycznej 2x85 Kw. |
21. | Instal Warszawa S.A | 2021 - 2024 | Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”– prace w zakresie branży technologicznej: dostawa, montaż i rozruch kotłowni gazowej o mocy 500kW, dostawa, montaż i rozruch agregatu kogeneracyjnego energii skojarzonej o mocy elektrycznej 166kW i całkowitej mocy cieplnej 217 kW zasilanego biogazem w zabudowie kontenerowej |
22. | Inżynieria Rzeszów S.A. | 04.06.2018 - 29.09.2019 | Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie w zakresie robót branży elektrycznej, AKPiA oraz sterowania, sanitarnej oraz wentylacyjnej |
23. | Inżynieria Rzeszów S.A. | 01.07.2017 - 31.01.2018 | Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Lubartowie – prace w zakresie branży elektrycznej, AKPiA oraz sterowania, dostawa, montaż i rozruch kotłowni gazowej o mocy 2 x 250 kW wraz z projektem, dostawą, montażem i rozruchem agregatu kogeneracyjnego energii skojarzonej o mocy elektrycznej 190 kW i całkowitej mocy cieplnej 217 kW zasilanego biogazem w obudowie wyciszonej SESBio prod. Energy Solutions |
24. | Inżynieria Rzeszów S.A. | 19.08.2016 - 27.03.2017 | Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie w zakresie dostawy, montażu i rozruchu kotłowni gazowej o mocy 2 x 500kW oraz projektu, dostawy, montażu, rozruchu dwóch kogeneratorów energii skojarzonej o mocy elektrycznej 2 x 500 kW i całkowitej mocy cieplnej 2x567 kW |
25. | Inżynieria Rzeszów S.A. | 14.03.2018 - 24.07.2019 | Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych oraz związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków sanitarnych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. wraz z kompleksową dostawą agregatu prądotwórczego |
26. | Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. | 06.06.2017 - 05.09.2017 | Dostawa agregatu prądotwórczego 113 kW dla zapewnienia ciągłości pracy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach |
27. | OŚ CZĘSTOCHOWA WARTA EKO-MTK | 2018 |
CHP – 500 kWe AHP – 190 kW Chłodnia – 458 kW |